<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://rss.hospimedia.fr/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Le blog d'HOSPIMEDIA</title>
	
	<link>http://blog.hospimedia.fr</link>
	<description>Le blog d'HOSPIMEDIA - La vie de votre agence d'information</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://rss.hospimedia.fr/hospimedia/blog" /><feedburner:info uri="hospimedia/blog" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:emailServiceId>hospimedia/blog</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Les ARS, les parcours de santé et les jeunes ont la cote</title>
		<link>http://rss.hospimedia.fr/~r/hospimedia/blog/~3/TSbYsvr2-CM/</link>
		<comments>http://blog.hospimedia.fr/les-ars-les-parcours-de-sante-et-les-jeunes-ont-la-cote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lydie Watremetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hospimedia.fr/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Les lecteurs ont largement plébiscité au mois d&#8217;avril les formats spécifiques publiés dans Hospimedia et tout particulièrement les deux dossiers l&#8217;un marquant l&#8217;anniversaire des ARS  et l&#8217;autre évoquant les parcours de santé. Suivent au palmarès des sujets les plus sollicités, l&#8217;étude sur le management des établissements et les jeunes générations, la brève de la rubrique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les lecteurs ont largement plébiscité au mois d&#8217;avril les formats spécifiques publiés dans Hospimedia et tout particulièrement les deux dossiers l&#8217;un marquant <a title="Deux ans d'ARS - Directeurs, élus et usagers restent sur leur faim" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/dossiers/20120330_directeurs_elus_et_usagers_restent_sur_leur_faim" target="_blank">l&#8217;anniversaire des ARS </a> et l&#8217;autre évoquant <a title="Le parcours de santé, avenir de la prise en charge ?" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/dossiers/20120416_le_parcours_de_sante_avenir_de_la_prise_en_charge" target="_blank">les parcours de santé</a>.<br />
Suivent au palmarès des sujets les plus sollicités, l&#8217;étude sur <a title="Management des établissements de santé : Place aux jeunes !" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120417_place_aux_jeunes" target="_blank">le management des établissements et les jeunes générations</a>, la brève de la rubrique « Élection 2012 » évoquant <a title="Élections 2012Nicolas Sarkozy prévoit 2,5 milliards d'euros d'économies sur l'hôpital" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120405_nicolas_sarkozy_prevoit_2_5_milliards_d_euros_d_economies_sur_l_hopital" target="_blank">la lettre aux Français de Nicolas Sarkozy</a> ou encore la <a title="Synthèse de nominations du mois de mars" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120403_les_nominations_du_mois_de_mars_2012" target="_blank">synthèse de nomination</a>.</p>
<p>Jeunes toujours, la question de <a title="DH, D3S, DS - Une pénurie &quot;préoccupante&quot; dans les trois corps de direction" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120416_une_penurie_preoccupante_dans_les_trois_corps_de_direction" target="_blank">la relève des directeurs d&#8217;établissements</a>  est tout particulièrement d&#8217;actualité. Huit organisations représentatives des corps des directeurs ont ainsi écrit à François-Xavier Selleret, directeur général de l&#8217;offre de soins pour lui demander de revoir à la hausse le nombre d&#8217;élèves formés chaque année par l&#8217;École des hautes études en santé publique (EHESP).</p>
<p>Signe aussi de fin de campagne électorale, l&#8217;avenir préoccupe tout particulièrement les acteurs de santé, et la brève relative aux résultats de <a title="Télémédecine - La DGOS retient huit ARS" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120412_la_dgos_retient_huit_ars_pilotes" target="_blank">l&#8217;appel à projets pour le déploiement en région de la télémédecine</a>  a remporté une bonne audience.</p>
<p>Nos lecteurs apprécient par ailleurs les informations relatives aux outils méthodologiques. C&#8217;est ainsi que la brève présentant <a title="Gestion des risques associés aux soins - Une démarche en 5 étapes identifiée par la HAS" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120412_une_demarche_en_5_etapes_identifiee_par_la_has" target="_blank">le dernier guide de la Haute autorité de santé (HAS) </a> destiné à mettre en place dans les établissements une démarche d&#8217;analyse et d&#8217;identification des risques associés aux soins en cinq étapes se positionne dans notre top.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Même sort pour les informations relatant les aléas du monde de la santé que ce soit la <a title="Nomination - Démission de Laurent Donadille, directeur des CH de Saint-Malo, Dinan et Cancale" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/nominations/20120404_demission_de_laurent_donadille_directeur_des_ch_de_saint_malo_dinan_et_cancale" target="_blank">démission du directeur des CH de Saint-Malo, Dinan et Cancale</a> ou le<a title="Hôpital Rangueil (CHU de Toulouse) - Saccage des anciens blocs opératoires : des médecins suspectés pour 60 000 euros de dégâts" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120404_saccage_des_anciens_blocs_operatoires_des_medecins_suspectes_pour_60_000_euros_de_degats" target="_blank"> saccage d&#8217;anciens blocs opératoires du CHU de Toulouse</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/hospimedia/blog/~4/TSbYsvr2-CM" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hospimedia.fr/les-ars-les-parcours-de-sante-et-les-jeunes-ont-la-cote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.hospimedia.fr/les-ars-les-parcours-de-sante-et-les-jeunes-ont-la-cote/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Article en libre accès : La HAS au cœur d’un programme sur la maladie d’Alzheimer</title>
		<link>http://rss.hospimedia.fr/~r/hospimedia/blog/~3/Si2-49dxBFQ/</link>
		<comments>http://blog.hospimedia.fr/article-en-libre-acces-la-has-au-coeur-dun-programme-sur-la-maladie-dalzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte Dondelinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hospimedia.fr/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[Lancé en avril 2011, Alzheimer coopérative valuation in Europe (ALCOVE), programme de coopération européenne sur la maladie d&#8217;Alzheimer, est sur la bonne voie, selon la HAS qui coordonne le projet. Premier bilan d&#8217;étape de l&#8217;action cofinancée par la Commission européenne et les États membres. Lire la suite ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lancé en avril 2011, Alzheimer coopérative valuation in Europe (ALCOVE), programme de coopération européenne sur la maladie d&#8217;Alzheimer, est sur la bonne voie, selon la HAS qui coordonne le projet. Premier bilan d&#8217;étape de l&#8217;action cofinancée par la Commission européenne et les États membres.</p>
<p><a title="La HAS au cœur d'un programme sur la maladie d'Alzheimer" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120427_la_has_au_caeur_d_un_programme_sur_la_maladie_d_alzheimer" target="_blank">Lire la suite </a></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/hospimedia/blog/~4/Si2-49dxBFQ" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hospimedia.fr/article-en-libre-acces-la-has-au-coeur-dun-programme-sur-la-maladie-dalzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.hospimedia.fr/article-en-libre-acces-la-has-au-coeur-dun-programme-sur-la-maladie-dalzheimer/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Article en libre accès : Élections 2012 Une santé en demi-teinte</title>
		<link>http://rss.hospimedia.fr/~r/hospimedia/blog/~3/-9XlX1T4WaA/</link>
		<comments>http://blog.hospimedia.fr/article-en-libre-acces-elections-2012-une-sante-en-demi-teinte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte Dondelinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hospimedia.fr/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[La santé n&#8217;aura pas suscité un grand élan médiatique durant la campagne. Difficile, dès lors, de jauger les dix présidentiables à l&#8217;aulne de cette seule thématique. Gauche et droite ont davantage joué l&#8217;attaque-défense d&#8217;un bilan à coups de grands idéaux mais sans réelles alternatives concrètes&#8230; L&#8217;article a consulter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La santé n&#8217;aura pas suscité un grand élan médiatique durant la campagne. Difficile, dès lors, de jauger les dix présidentiables à l&#8217;aulne de cette seule thématique. Gauche et droite ont davantage joué l&#8217;attaque-défense d&#8217;un bilan à coups de grands idéaux mais sans réelles alternatives concrètes&#8230;</p>
<p><a title="Présidentielles et santé" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120419_une_sante_en_demi_teinte" target="_blank">L&#8217;article a consulter</a></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/hospimedia/blog/~4/-9XlX1T4WaA" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hospimedia.fr/article-en-libre-acces-elections-2012-une-sante-en-demi-teinte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.hospimedia.fr/article-en-libre-acces-elections-2012-une-sante-en-demi-teinte/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>[Revue de presse#8] Présidentielles et santé</title>
		<link>http://rss.hospimedia.fr/~r/hospimedia/blog/~3/a_ZTFNTJAPg/</link>
		<comments>http://blog.hospimedia.fr/revue-de-presse8-presidentielles-et-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte Dondelinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hospimedia.fr/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Tout ce qu&#8217;il fallait retenir de cette semaine côté santé à quelques jours des élections Santé et présidentielles : semaine du 09/04 au 16/04/2012 View more presentations from Hospimedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout ce qu&#8217;il fallait retenir de cette semaine côté santé à quelques jours des élections</p>
<div id="__ss_12574610" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><a title="Revue de presse santé Hospimedia" href="http://www.slideshare.net/Hospimedia/revue-de-presse8presidentiellessantehospimediasante" target="_blank">Santé et présidentielles : semaine du 09/04 au 16/04/2012</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12574610" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Hospimedia" target="_blank">Hospimedia</a></div>
</div>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/hospimedia/blog/~4/a_ZTFNTJAPg" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hospimedia.fr/revue-de-presse8-presidentielles-et-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.hospimedia.fr/revue-de-presse8-presidentielles-et-sante/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>[Revue de presse#7] Présidentielles et santé</title>
		<link>http://rss.hospimedia.fr/~r/hospimedia/blog/~3/VpSmItj2fwI/</link>
		<comments>http://blog.hospimedia.fr/revue-de-presse7-presidentielles-et-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte Dondelinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hospimedia.fr/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Plus que quelques jours avant les élections, découvrez ce qui fait l&#8217;actualité en santé auprès des présidentiables. Santé et présidentielles : semaine du 03/04 au 09/04/2012 View more presentations from Hospimedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus que quelques jours avant les élections, découvrez ce qui fait l&#8217;actualité en santé auprès des présidentiables.</p>
<div id="__ss_12338060" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><a title="Revue de presse santé et présidentielles" href="http://www.slideshare.net/Hospimedia/revue-de-presse7presidentiellessantehospimediasante" target="_blank">Santé et présidentielles : semaine du 03/04 au 09/04/2012</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12338060" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Hospimedia" target="_blank">Hospimedia</a></div>
</div>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/hospimedia/blog/~4/VpSmItj2fwI" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hospimedia.fr/revue-de-presse7-presidentielles-et-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.hospimedia.fr/revue-de-presse7-presidentielles-et-sante/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>La synthèse de nomination largement plébiscitée en mars</title>
		<link>http://rss.hospimedia.fr/~r/hospimedia/blog/~3/hOLNZD_ADUs/</link>
		<comments>http://blog.hospimedia.fr/la-synthese-de-nomination-largement-plebiscitee-en-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Géraldine Tribault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Synthèse mensuelle de l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[FHF]]></category>
		<category><![CDATA[Hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[rédaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hospimedia.fr/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Comme presque tous les mois, la synthèse de nomination du mois de février, publiée dans Hospimedia, a rencontré un certain succès chez nos abonnés car elle remporte la première place du classement mensuel des dix premiers articles lus. La Commission administrative paritaire nationale (CAPN) des Directeurs d&#8217;hôpital (DH), dont les résultats ont été publiés au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme presque tous les mois, la <strong><a title=" Les nominations du mois de février 2012" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120306_les_nominations_du_mois_de_fevrier_2012" target="_blank">synthèse de nomination du mois de février</a></strong>, publiée dans Hospimedia, a rencontré un certain succès chez nos abonnés car elle remporte la première place du classement mensuel des dix premiers articles lus.<br />
La Commission administrative paritaire nationale (CAPN) des Directeurs d&#8217;hôpital (DH), dont les résultats ont été publiés au début du mois et qui intronise entre autres <strong><a title="CAPN des DH : nouveaux directeurs aux CH de Béthune, Eaubonne-Montmorency, Pontoise et Rodez" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/nominations/20120301_capn_des_dh_nouveaux_directeurs_aux_ch_de_bethune_eaubonne_montmorency_pontoise_et_rodez" target="_blank">quatre nouveaux directeurs </a></strong>, ainsi que le <strong><a title="Décès brutal du Dr Chahram Khalili, chef des urgences et président de CME du CH de Vire" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/nominations/20120229_deces_brutal_du_dr_chahram_khalili_chef_des_urgences_et_president_de_cme_du_ch_de_vire" target="_blank">décès du chef des urgences et président de la Commission médicale d&#8217;établissement</a></strong> (CME) au CH de Vyre, Chahram Khalili, ont aussi été plébiscités par les lecteurs.</p>
<p>Autre sujet qui occupe la seconde place du classement : la gestion du médicament, avec la brève relative à la circulaire sur le management de la <strong><a title="Douze événements qui ne devraient jamais arriver" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120229_douze_evenements_qui_ne_devraient_jamais_arriver" target="_blank">qualité de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé</a></strong>.<br />
L&#8217;introduction d&#8217;une nouvelle notion d&#8217;exigence dans cette gestion et d&#8217;une liste de douze erreurs à ne plus commettre a interpellé l&#8217;attention du public.</p>
<p>Le <strong><a title="Cliniques à vendre !" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/dossiers/20120316_cliniques_a_vendre" target="_blank">dossier consacré aux cliniques indépendantes et à leur place et rôle vis-à-vis des groupes</a></strong> a largement plu aux abonnés puisqu&#8217;il occupe la troisième place du classement.</p>
<p>Les sujets Ressources humaines (RH) et financiers comme toujours attirent ! Ainsi, l&#8217;<strong><a title="Adoption définitive du projet de loi" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120301_adoption_definitive_du_projet_de_loi" target="_blank">adoption définitive du projet de loi sur les contractuels dans la fonction publique</a></strong> , la <strong><a title="Campagne tarifaire 2012 &quot;Un coup dur&quot; pour l'hospitalisation publique" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120305_un_coup_dur_pour_l_hospitalisation_publique" target="_blank">réaction de la Fédération hospitalière de France (FHF) à la campagne budgétaire 2012</a></strong>  et la <strong><a title="Les fonds européens, une manne financière à saisir pour l'hôpital" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120302_les_fonds_europeens_une_manne_financiere_a_saisir_pour_l_hopital" target="_blank">manne financière que représentent les fonds européens pour les établissements de santé </a></strong> ont rencontré un franc succès chez les abonnés d&#8217;Hospimedia.</p>
<p>Enfin, ce mois-ci, l&#8217;article dédié à la<strong> <a title="Plan psychiatrie et santé mentale 2011-2015 Une nouvelle mission de service public en perspective" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120229_une_nouvelle_mission_de_service_public_en_perspective" target="_blank">présentation du plan Psychiatrie et santé mentale 2011-2015</a></strong>  et <strong><a title="Xavier Bertrand épingle les actions de recouvrement des cotisations de l'ordre infirmier" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120320_xavier_bertrand_epingle_les_actions_de_recouvrement_des_cotisations_de_l_ordre_infirmier" target="_blank">l&#8217;intervention de Xavier Bertrand sur l&#8217;épineux dossier de l&#8217;ordre infirmier </a></strong>viennent clôturer le classement des dix articles les plus lus sur Hospimedia en mars dernier.</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/hospimedia/blog/~4/hOLNZD_ADUs" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hospimedia.fr/la-synthese-de-nomination-largement-plebiscitee-en-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.hospimedia.fr/la-synthese-de-nomination-largement-plebiscitee-en-mars/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>[Revue de presse#6] Présidentielles et santé</title>
		<link>http://rss.hospimedia.fr/~r/hospimedia/blog/~3/t5J4bAQclwc/</link>
		<comments>http://blog.hospimedia.fr/revue-de-presse6-presidentielles-et-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte Dondelinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections 2012]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hospimedia.fr/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Les dernières informations au sujet des élections présidentielles côté santé. &#160; Santé et présidentielles : semaine du 26/03 au 02/04/2012 View more presentations from Hospimedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les dernières informations au sujet des élections présidentielles côté santé.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="__ss_12269299" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><strong><strong><strong><strong><strong><a title="Santé et élections revue de presse " href="http://www.slideshare.net/Hospimedia/revue-de-presse6presidentiellessantehospimediasante" target="_blank">Santé et présidentielles : semaine du 26/03 au 02/04/2012</a></strong></strong></strong></strong></strong></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12269299" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Hospimedia" target="_blank">Hospimedia</a></div>
</div>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/hospimedia/blog/~4/t5J4bAQclwc" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hospimedia.fr/revue-de-presse6-presidentielles-et-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.hospimedia.fr/revue-de-presse6-presidentielles-et-sante/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Article en libre accès : Recrutements en santé et web social, le mariage forcé</title>
		<link>http://rss.hospimedia.fr/~r/hospimedia/blog/~3/IDodibadZu8/</link>
		<comments>http://blog.hospimedia.fr/article-en-libre-acces-recrutements-en-sante-et-web-social-le-mariage-force/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte Dondelinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur]]></category>
		<category><![CDATA[E-santé]]></category>
		<category><![CDATA[Hospimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hospimedia.fr/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Web social et recrutement dans la santé : prudence. La cote de popularité des établissements de santé passe par la e-réputation et certains en jouent. Alors que les réseaux sociaux bousculent les règles, les professionnels du recrutement en santé se montrent prudents. L&#8217;article à consulter &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web social et recrutement dans la santé : prudence.<br />
La cote de popularité des établissements de santé passe par la e-réputation et certains en jouent. Alors que les réseaux sociaux bousculent les règles, les professionnels du recrutement en santé se montrent prudents.</p>
<p><a title="Web social et recrutement en santé" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120328_recrutements_en_sante_et_web_social_le_mariage_force" target="_blank">L&#8217;article à consulter</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/hospimedia/blog/~4/IDodibadZu8" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hospimedia.fr/article-en-libre-acces-recrutements-en-sante-et-web-social-le-mariage-force/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.hospimedia.fr/article-en-libre-acces-recrutements-en-sante-et-web-social-le-mariage-force/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>[Revue de presse#5] Présidentielles et santé</title>
		<link>http://rss.hospimedia.fr/~r/hospimedia/blog/~3/gfqnDWLBIy8/</link>
		<comments>http://blog.hospimedia.fr/revue-de-presse5-presidentielles-et-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte Dondelinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elections 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[établissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hospimedia.fr/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[A quelques semaines du premier tour, retour sur le volet &#171;&#160;santé&#160;&#187; de campagne présidentielle. &#160; Santé et présidentielles : semaine du 19/03 au 26/03/2012 View more presentations from Hospimedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quelques semaines du premier tour, retour sur le volet &laquo;&nbsp;santé&nbsp;&raquo; de campagne présidentielle.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="__ss_12171087" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><strong><strong><strong><strong><a title="Élections présidentielles 2012 et Santé : Revue de presse #5" href="http://www.slideshare.net/Hospimedia/revue-de-presse5presidentiellessante2012hospimedia" target="_blank">Santé et présidentielles : semaine du 19/03 au 26/03/2012</a></strong></strong></strong></strong></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12171087" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Hospimedia" target="_blank">Hospimedia</a></div>
</div>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/hospimedia/blog/~4/gfqnDWLBIy8" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hospimedia.fr/revue-de-presse5-presidentielles-et-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.hospimedia.fr/revue-de-presse5-presidentielles-et-sante/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Article en libre accès : Rapport 2011 de l’ONVH</title>
		<link>http://rss.hospimedia.fr/~r/hospimedia/blog/~3/Ss-DpcUWAhQ/</link>
		<comments>http://blog.hospimedia.fr/article-en-libre-acces-rapport-2011-de-lonvh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlotte Dondelinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoom sur]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[établissements de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[ONVH]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hospimedia.fr/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[A la veille de la publication du rapport annuel de l&#8217;Ordre des médecins sur la violence à l&#8217;encontre des médecins, l&#8217;Observatoire national des violences en milieu hospitalier (ONVH) évoque dans son rapport &#171;&#160;une radicalisation de plus en plus marquée&#160;&#187; des actes de violences à l&#8217;hôpital. L&#8217;article à consulter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la veille de la publication du rapport annuel de l&#8217;Ordre des médecins sur la violence à l&#8217;encontre des médecins, l&#8217;Observatoire national des violences en milieu hospitalier (ONVH) évoque dans son rapport &laquo;&nbsp;une radicalisation de plus en plus marquée&nbsp;&raquo; des actes de violences à l&#8217;hôpital.</p>
<p><a title="Porter une arme sur soi : un acte devenu &quot;banal&quot; et &quot;normal&quot; à l'hôpital" href="http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120321_porter_une_arme_sur_soi_un_acte_devenu_banal_et_normal_a_l_hopital" target="_blank">L&#8217;article à consulter</a></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/hospimedia/blog/~4/Ss-DpcUWAhQ" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hospimedia.fr/article-en-libre-acces-rapport-2011-de-lonvh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://blog.hospimedia.fr/article-en-libre-acces-rapport-2011-de-lonvh/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>

